Krążki rozproszenia dla aparatów cyfrowych
- Krążek rozproszenia
- kolista plamka. która jest odwzorowaniem fotografowanego punktu. W rzeczywistości w wyniku posiadania przez układy optyczne różnych wad obrazem punktu nie jest punkt ale kolista plamka. Jeżeli jest dostatecznie mała to postrzegamy ją jako punkt i obraz wydaje się nam być ostry. Im mniejsza tym ostrość jest lepsza. Gdy plamka ta jest juz wyraźnie widocznym krążkiem obraz jest nieostry.
Kalkulator krążka rozproszenia
Wybierz długość ogniskowej i krążek rozproszenia dla formatu 35 mm aby obliczyć krążek rozproszenia dla aparatu cyfrowego
Tabela krążków rozproszenia dla typowych aparatów cyfrowych
Do obliczeń wartości z poniższej tabeli jako wartość krążka rozproszenia dla formatu 35mm przyjęto 0.030 mm.
Producent | Model | Krążek rozproszenia [mm] |
---|---|---|
Agfa | ePhoto CL-18 | 0.005 |
Canon | 1D | 0.023 |
Canon | 1D Mark II | 0.023 |
Canon | 1D Mark II N | 0.023 |
Canon | 1DS | 0.030 |
Canon | 1Ds Mark II | 0.030 |
Canon | 5D | 0.030 |
Canon | 10D | 0.019 |
Canon | 20D | 0.019 |
Canon | 20Da | 0.019 |
Canon | 30D | 0.019 |
Canon | D30 | 0.019 |
Canon | D60 | 0.019 |
Canon | Digital Rebel / 300D | 0.019 |
Canon | Digital Rebel XT / 350D | 0.019 |
Canon | Digital Rebel XTi / 400D | 0.019 |
Canon | PowerShot A10 | 0.005 |
Canon | PowerShot A20 | 0.005 |
Canon | PowerShot A30 | 0.005 |
Canon | PowerShot A40 | 0.005 |
Canon | PowerShot A60 | 0.005 |
Canon | PowerShot A70 | 0.005 |
Canon | PowerShot A75 | 0.005 |
Canon | PowerShot A80 | 0.006 |
Canon | PowerShot A85 | 0.005 |
Canon | PowerShot A95 | 0.006 |
Canon | PowerShot A100 | 0.004 |
Canon | PowerShot A200 | 0.004 |
Canon | PowerShot A300 | 0.005 |
Canon | PowerShot A310 | 0.005 |
Canon | PowerShot A400 | 0.004 |
Canon | PowerShot A430 | 0.004 |
Canon | PowerShot A510 | 0.005 |
Canon | PowerShot A520 | 0.005 |
Canon | PowerShot A530 | 0.005 |
Canon | PowerShot A540 | 0.005 |
Canon | PowerShot A610 | 0.006 |
Canon | PowerShot A620 | 0.006 |
Canon | PowerShot A630 | 0.006 |
Canon | PowerShot A640 | 0.006 |
Canon | PowerShot A700 | 0.005 |
Canon | PowerShot A710IS | 0.005 |
Canon | PowerShot G1 | 0.006 |
Canon | PowerShot G2 | 0.006 |
Canon | PowerShot G3 | 0.006 |
Canon | PowerShot G5 | 0.006 |
Canon | PowerShot G6 | 0.006 |
Canon | Powershot Pro1 | 0.008 |
Canon | PowerShot Pro 90 IS | 0.006 |
Canon | Powershot S1 IS | 0.005 |
Canon | Powershot S2 IS | 0.005 |
Canon | Powershot S3 IS | 0.005 |
Canon | PowerShot S30 | 0.006 |
Canon | PowerShot S40 | 0.006 |
Canon | PowerShot S45 | 0.006 |
Canon | PowerShot S50 | 0.006 |
Canon | PowerShot S60 | 0.006 |
Canon | PowerShot S70 | 0.006 |
Canon | PowerShot S80 | 0.006 |
Canon | PowerShot S110 Elph | 0.005 |
Canon | PowerShot S200 Elph | 0.005 |
Canon | PowerShot S230 Elf | 0.005 |
Canon | PowerShot S300 Elph | 0.005 |
Canon | PowerShot S330 Elph | 0.005 |
Canon | PowerShot S400 | 0.006 |
Canon | PowerShot S410 | 0.006 |
Canon | PowerShot S500 | 0.006 |
Canon | Powershot SD10 Elph | 0.005 |
Canon | Powershot SD20 Elph | 0.005 |
Canon | Powershot SD30 Elph | 0.005 |
Canon | Powershot SD100 Elph | 0.005 |
Canon | Powershot SD110 Elph | 0.005 |
Canon | Powershot SD200 | 0.005 |
Canon | Powershot SD300 | 0.005 |
Canon | Powershot SD400 | 0.005 |
Canon | Powershot SD430 Wireless | 0.005 |
Canon | Powershot SD450 | 0.005 |
Canon | Powershot SD500 | 0.006 |
Canon | Powershot SD550 | 0.006 |
Canon | Powershot SD600 | 0.005 |
Canon | Powershot SD630 | 0.005 |
Canon | Powershot SD700 IS | 0.005 |
Casio | Exilim EX-S2 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-M2 | 0.006 |
Casio | Exilim EX-P505 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-P600 | 0.006 |
Casio | Exilim EX-P700 | 0.006 |
Casio | Exilim EX-S100 | 0.004 |
Casio | Exilim EX-S500 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-S600 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-S600D | 0.005 |
Casio | Exilim EX-S770 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z5 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z30 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z40 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z50 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z55 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z57 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z60 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z70 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z110 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z120 | 0.006 |
Casio | Exilim EX-Z500 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z600 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z700 | 0.005 |
Casio | Exilim EX-Z750 | 0.006 |
Casio | Exilim EX-Z850 | 0.006 |
Casio | Exilim EX-Z1000 | 0.006 |
Casio | Exilim QV-R51 | 0.006 |
Casio | Exilim QV-R61 | 0.006 |
Casio | Exilim QV-R62 | 0.006 |
Contax | N Digital | 0.030 |
Contax | TVS Digital | 0.006 |
Contax | SL300RT | 0.005 |
Epson | PhotoPC 3100 Z | 0.006 |
Epson | PhotoPC L-410 | 0.005 |
Epson | L-500V | 0.005 |
Epson | RD-1 | 0.020 |
Epson | RD-1S | 0.020 |
Fujifilm | FinePix 30i | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A120 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A203 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A303 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A330 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A340 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A345 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A350 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A400 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix A600 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix E500 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix E510 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix E550 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix E900 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix F10 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix F11 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix F20 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix F30 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix F401 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix F402 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix F440 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix F450 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix F455 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix F470 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix F510 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix F601 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix F650 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix F700 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix F710 | 0.006 |
Fujifilm | FinePix F810 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix S602 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix 2600 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix 2650 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix 2800 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix 3800 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix 4800 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix 4900 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix S3000 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix S3100 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix S3500 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix S5000 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix S5200 / S5600 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix S5500 / S5100 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix 6800 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix 7000 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix S6500fd | 0.007 |
Fujifilm | FinePix S9000 / S9500 | 0.007 |
Fujifilm | FinePix S1 Pro | 0.020 |
Fujifilm | FinePix S2 Pro | 0.020 |
Fujifilm | FinePix S3 Pro | 0.020 |
Fujifilm | FinePix S3 Pro UVIR | 0.020 |
Fujifilm | FinePix S20 Pro | 0.007 |
Fujifilm | FinePix V10 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix Z1 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix Z2 | 0.005 |
Fujifilm | FinePix Z3 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 120 | 0.008 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 318 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 320 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 435 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 620 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 635 | 0.004 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 715 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 720 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 735 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 812 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 850 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 912 | 0.007 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 935 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart 945 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart C215 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M22 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M23 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M307 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M407 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M417 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M425 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M517 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M525 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart M527 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart R507 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart R607 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart R707 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart R717 | 0.006 |
Hewlett Packard | PhotoSmart R817 | 0.005 |
Hewlett Packard | PhotoSmart R818 | 0.005 |
Kodak | CX-7430 | 0.005 |
Kodak | CX-6330 | 0.006 |
Kodak | CX-7330 | 0.005 |
Kodak | CX-7530 | 0.005 |
Kodak | DC-5000 | 0.007 |
Kodak | DCS-14N | 0.030 |
Kodak | DCS-720X | 0.019 |
Kodak | DCS-760 | 0.023 |
Kodak | DCS Pro | 0.030 |
Kodak | DX-4530 | 0.006 |
Kodak | DX-6440 | 0.005 |
Kodak | DX-6490 | 0.005 |
Kodak | DX-7440 | 0.005 |
Kodak | DX-7590 | 0.005 |
Kodak | DX-7630 | 0.007 |
Kodak | LS-743 | 0.005 |
Kodak | LS-753 | 0.005 |
Kodak | PalmPix 100/500 | 0.004 |
Kodak | Z730 | 0.005 |
Kodak | Z760 | 0.006 |
Kodak | Z7590 | 0.005 |
Konica | KD-310Z | 0.006 |
Konica | KD-400 | 0.006 |
Konica | KD-500 | 0.006 |
Konica Minolta | Dimage 5 | 0.006 |
Konica Minolta | Dimage 7 | 0.008 |
Konica Minolta | Dimage 7i | 0.008 |
Konica Minolta | Dimage 7Hi | 0.008 |
Konica Minolta | Dimage A1 | 0.008 |
Konica Minolta | Dimage A2 | 0.008 |
Konica Minolta | Dimage A200 | 0.008 |
Konica Minolta | Dimage E50 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage E223 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage F100 | 0.006 |
Konica Minolta | Dimage F300 | 0.006 |
Konica Minolta | Dimage G400 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage G600 | 0.006 |
Konica Minolta | Dimage S404 | 0.006 |
Konica Minolta | Dimage S414 | 0.006 |
Konica Minolta | Dimage X | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Xg | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Xi | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Xt | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage X1 | 0.006 |
Konica Minolta | Dimage X20 | 0.004 |
Konica Minolta | Dimage X31 | 0.004 |
Konica Minolta | Dimage X50 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage X60 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Z1 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Z2 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Z3 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Z5 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Z6 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Z10 | 0.005 |
Konica Minolta | Dimage Z20 | 0.005 |
Konica Minolta | Maxxum 5D | 0.020 |
Konica Minolta | Maxxum 7D | 0.020 |
Kyocera | FineCam L4v | 0.005 |
Kyocera | FineCam M410R | 0.005 |
Kyocera | FineCam S3 | 0.006 |
Kyocera | FineCam S3x | 0.006 |
Kyocera | FineCam S4 | 0.006 |
Kyocera | FineCam S5 | 0.006 |
Kyocera | FineCam SL300R | 0.005 |
Kyocera | FineCam SL400R | 0.005 |
Leica | C-Lux 1 | 0.005 |
Leica | Digilux 1 | 0.006 |
Leica | Digilux 2 | 0.008 |
Leica | D-Lux | 0.005 |
Leica | D-Lux 2 | 0.007 |
Mamiya | ZD | 0.039 |
Microtek | Take-it D1 | 0.006 |
Minolta | Dimage 5 | 0.006 |
Minolta | Dimage 7 | 0.008 |
Minolta | Dimage 7i | 0.008 |
Minolta | Dimage 7Hi | 0.008 |
Minolta | Dimage A1 | 0.008 |
Minolta | Dimage A2 | 0.008 |
Minolta | Dimage E223 | 0.005 |
Minolta | Dimage F100 | 0.006 |
Minolta | Dimage F300 | 0.006 |
Minolta | Dimage G400 | 0.005 |
Minolta | Dimage G600 | 0.006 |
Minolta | Dimage S404 | 0.006 |
Minolta | Dimage S414 | 0.006 |
Minolta | Dimage X | 0.005 |
Minolta | Dimage Xg | 0.005 |
Minolta | Dimage Xi | 0.005 |
Minolta | Dimage Xt | 0.005 |
Minolta | Dimage X20 | 0.004 |
Minolta | Dimage X50 | 0.005 |
Minolta | Dimage Z1 | 0.005 |
Minolta | Dimage Z2 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 2000 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 2100 | 0.004 |
Nikon | Coolpix 2200 | 0.004 |
Nikon | Coolpix 2500 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 3100 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 3200 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 3500 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 3700 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 4100 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 4200 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 4300 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 4500 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 4600 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 4800 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 5000 | 0.008 |
Nikon | Coolpix 5200 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 5400 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 5600 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 5700 | 0.008 |
Nikon | Coolpix 5900 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 7600 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 7900 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 8400 | 0.008 |
Nikon | Coolpix 8700 | 0.008 |
Nikon | Coolpix 8800 | 0.008 |
Nikon | Coolpix S9600 / S9100 | 0.007 |
Nikon | Coolpix 775 | 0.005 |
Nikon | Coolpix 885 | 0.006 |
Nikon | Coolpix 995 | 0.006 |
Nikon | Coolpix L1 | 0.005 |
Nikon | Coolpix L2 | 0.005 |
Nikon | Coolpix L3 | 0.005 |
Nikon | Coolpix L4 | 0.005 |
Nikon | Coolpix L5 | 0.005 |
Nikon | Coolpix L6 | 0.005 |
Nikon | Coolpix P1 | 0.006 |
Nikon | Coolpix P2 | 0.006 |
Nikon | Coolpix P3 | 0.006 |
Nikon | Coolpix P4 | 0.006 |
Nikon | Coolpix SQ | 0.005 |
Nikon | Coolpix S1 | 0.005 |
Nikon | Coolpix S2 | 0.005 |
Nikon | Coolpix S3 | 0.005 |
Nikon | Coolpix S4 | 0.005 |
Nikon | Coolpix S5 | 0.005 |
Nikon | Coolpix S6 | 0.005 |
Nikon | Coolpix S7c | 0.005 |
Nikon | Coolpix S9 | 0.005 |
Nikon | Coolpix S10 | 0.005 |
Nikon | D1H | 0.020 |
Nikon | D1X | 0.020 |
Nikon | D2H | 0.020 |
Nikon | D2Hs | 0.020 |
Nikon | D2X | 0.020 |
Nikon | D2Xs | 0.020 |
Nikon | D50 | 0.020 |
Nikon | D70 | 0.020 |
Nikon | D70s | 0.020 |
Nikon | D80 | 0.020 |
Nikon | D100 | 0.020 |
Nikon | D200 | 0.020 |
Olympus | AZ-1 | 0.005 |
Olympus | Brio D-230 | 0.005 |
Olympus | C-160 | 0.004 |
Olympus | C-2500L | 0.008 |
Olympus | C-3020 | 0.006 |
Olympus | C-3040 | 0.006 |
Olympus | C-460 ZOOM del Sol | 0.005 |
Olympus | C-4000 | 0.006 |
Olympus | C-4040Z | 0.006 |
Olympus | C-50 | 0.006 |
Olympus | C-55 / C-5500 | 0.006 |
Olympus | C-60 | 0.006 |
Olympus | C-70 / C-7000 | 0.006 |
Olympus | C-500 | 0.005 |
Olympus | C-5000 | 0.006 |
Olympus | C-5050 | 0.006 |
Olympus | C-5060 | 0.006 |
Olympus | C-5500 | 0.006 |
Olympus | C-700 ZU | 0.005 |
Olympus | C-7070 | 0.006 |
Olympus | C-7000 | 0.006 |
Olympus | C-730 CZ | 0.005 |
Olympus | C-720 | 0.005 |
Olympus | C-730 | 0.005 |
Olympus | C-740 | 0.005 |
Olympus | C-750 | 0.005 |
Olympus | C-765 | 0.005 |
Olympus | C-770 | 0.005 |
Olympus | C-8080 | 0.008 |
Olympus | D-40 | 0.006 |
Olympus | D-100 Brio | 0.004 |
Olympus | D-150 Brio | 0.004 |
Olympus | D-370 | 0.004 |
Olympus | D-380 | 0.004 |
Olympus | D-390 | 0.004 |
Olympus | D-395 | 0.005 |
Olympus | D-425 | 0.005 |
Olympus | D-435 | 0.005 |
Olympus | D-510 | 0.005 |
Olympus | D-520 | 0.004 |
Olympus | D-535 / C-370 | 0.005 |
Olympus | D-540 | 0.005 |
Olympus | D-545 | 0.005 |
Olympus | D-550 | 0.005 |
Olympus | D-560 | 0.005 |
Olympus | D-580 | 0.005 |
Olympus | D-590 | 0.005 |
Olympus | D-595 | 0.005 |
Olympus | D-630 | 0.005 |
Olympus | E-1 | 0.015 |
Olympus | E-10 | 0.008 |
Olympus | E-100 RS | 0.006 |
Olympus | E-20 | 0.008 |
Olympus | E-300 | 0.015 |
Olympus | E-330 | 0.015 |
Olympus | E-500 | 0.015 |
Olympus | Ferrari DIGITAL MODEL 2004 | 0.005 |
Olympus | FE-100 | 0.005 |
Olympus | FE-110 | 0.005 |
Olympus | FE-115 | 0.005 |
Olympus | FE-120 | 0.005 |
Olympus | FE-130 | 0.005 |
Olympus | FE-140 | 0.005 |
Olympus | FE-150 | 0.005 |
Olympus | FE-170 | 0.005 |
Olympus | FE-180 | 0.005 |
Olympus | FE-200 | 0.005 |
Olympus | FE-5500 | 0.005 |
Olympus | ImageLink | 0.005 |
Olympus | IR-300 | 0.005 |
Olympus | IR-500 | 0.005 |
Olympus | SP-310 | 0.006 |
Olympus | SP-320 | 0.006 |
Olympus | SP-350 | 0.006 |
Olympus | SP-500 UZ | 0.005 |
Olympus | SP-510 UZ | 0.005 |
Olympus | SP-700 | 0.005 |
Olympus | Stylus 300 | 0.005 |
Olympus | Stylus 410 | 0.005 |
Olympus | Stylus 500 | 0.005 |
Olympus | Stylus 600 | 0.005 |
Olympus | Stylus 700 | 0.005 |
Olympus | Stylus 720 SW | 0.005 |
Olympus | Stylus 725 SW | 0.005 |
Olympus | Stylus 730 | 0.005 |
Olympus | Stylus 740 | 0.005 |
Olympus | Stylus 750 | 0.005 |
Olympus | Stylus 800 | 0.006 |
Olympus | Stylus 810 | 0.006 |
Olympus | Stylus 1000 | 0.006 |
Olympus | Stylus Verve | 0.005 |
Olympus | Stylus Verve s | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-F7 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FX01 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FX07 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FX2 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FX3 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FX7 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FX8 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FX9 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FX50 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ1 | 0.004 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ3 | 0.004 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ4 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ5 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ7 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ10 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ20 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ30 | 0.006 |
Panasonic | Lumix DMC-FZ50 | 0.006 |
Panasonic | Lumix DMC-L1 | 0.015 |
Panasonic | Lumix DMC-LC1 | 0.008 |
Panasonic | Lumix DMC-LC20 | 0.004 |
Panasonic | Lumix DMC-LC40 | 0.006 |
Panasonic | Lumix DMC-LC5 | 0.006 |
Panasonic | Lumix DMC-LC50 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-LC70 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-LC80 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-LS1 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-LS2 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-LX1 | 0.007 |
Panasonic | Lumix DMC-LX2 | 0.007 |
Panasonic | Lumix DMC-LZ1 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-LZ2 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-LZ3 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-LZ5 | 0.005 |
Panasonic | Lumix DMC-TZ1 | 0.004 |
Pentax | EI-100 | 0.004 |
Pentax | Optio 30 | 0.005 |
Pentax | Optio 33WR | 0.005 |
Pentax | Optio 43WR | 0.005 |
Pentax | Optio 33LF | 0.005 |
Pentax | Optio 50 | 0.005 |
Pentax | Optio 60 | 0.006 |
Pentax | Optio 230 | 0.005 |
Pentax | Optio 330 | 0.006 |
Pentax | Optio 330GS | 0.005 |
Pentax | Optio 430 | 0.006 |
Pentax | Optio 430 RS | 0.006 |
Pentax | Optio 450 | 0.006 |
Pentax | Optio 550 | 0.006 |
Pentax | Optio 555 | 0.006 |
Pentax | Optio 750Z | 0.006 |
Pentax | Optio A10 | 0.006 |
Pentax | Optio A20 | 0.006 |
Pentax | Optio E10 | 0.005 |
Pentax | Optio MX4 | 0.005 |
Pentax | Optio M10 | 0.005 |
Pentax | Optio M20 | 0.005 |
Pentax | Optio S | 0.005 |
Pentax | Optio S4i | 0.005 |
Pentax | Optio S5i | 0.005 |
Pentax | Optio S5n | 0.005 |
Pentax | Optio S5z | 0.005 |
Pentax | Optio S6 | 0.005 |
Pentax | Optio S7 | 0.005 |
Pentax | Optio S30 | 0.005 |
Pentax | Optio S40 | 0.005 |
Pentax | Optio S45 | 0.005 |
Pentax | Optio S50 | 0.005 |
Pentax | Optio S55 | 0.005 |
Pentax | Optio S60 | 0.005 |
Pentax | Optio SV | 0.005 |
Pentax | Optio SVi | 0.005 |
Pentax | Optio T10 | 0.005 |
Pentax | Optio X | 0.005 |
Pentax | Optio W10 | 0.005 |
Pentax | Optio W20 | 0.005 |
Pentax | Optio WP | 0.005 |
Pentax | Optio WPi | 0.005 |
Pentax | *ist D | 0.020 |
Pentax | *ist DL | 0.020 |
Pentax | *ist DL2 | 0.020 |
Pentax | *ist DS | 0.020 |
Pentax | *ist DS2 | 0.020 |
Pentax | K100D | 0.020 |
Pentax | K110D | 0.020 |
Ricoh | Caplio 500G wide | 0.006 |
Ricoh | Caplio RX | 0.005 |
Ricoh | Caplio R2 | 0.005 |
Ricoh | Caplio R3 | 0.005 |
Ricoh | Caplio R4 | 0.005 |
Ricoh | Caplio R5 | 0.005 |
Ricoh | Caplio R30 | 0.005 |
Ricoh | Caplio R40 | 0.005 |
Ricoh | Caplio RR530 | 0.005 |
Ricoh | Caplio GX | 0.006 |
Ricoh | Caplio GX8 | 0.006 |
Ricoh | GR | 0.006 |
Samsung | Digimax 230 | 0.005 |
Samsung | Digimax 410 | 0.006 |
Samsung | Digimax 240 | 0.004 |
Samsung | Digimax A4 | 0.005 |
Samsung | Digimax A5 | 0.006 |
Samsung | Digimax A6 | 0.006 |
Samsung | Digimax A7 | 0.006 |
Samsung | Digimax A40 | 0.005 |
Samsung | Digimax A50 | 0.004 |
Samsung | Digimax A55W | 0.005 |
Samsung | Digimax A400 | 0.005 |
Samsung | Digimax A302 | 0.005 |
Samsung | Digimax A402 | 0.005 |
Samsung | Digimax A502 | 0.005 |
Samsung | Digimax i5 | 0.005 |
Samsung | Digimax i50 MP3 | 0.005 |
Samsung | Digimax L50 | 0.005 |
Samsung | Digimax L60 | 0.005 |
Samsung | Digimax L55W | 0.005 |
Samsung | Digimax U-CA 4 | 0.005 |
Samsung | Digimax U-CA 5 | 0.005 |
Samsung | Digimax V3 | 0.006 |
Samsung | Digimax V4 | 0.006 |
Samsung | Digimax V6 | 0.006 |
Samsung | Digimax V50 | 0.006 |
Samsung | Digimax V70 | 0.006 |
Samsung | Digimax V700 | 0.006 |
Samsung | Digimax V800 | 0.006 |
Samsung | GX-1L | 0.020 |
Samsung | GX-1S | 0.020 |
Samsung | NV3 | 0.006 |
Samsung | NV7 OPS | 0.005 |
Samsung | NV10 | 0.006 |
Samsung | PRO815 | 0.008 |
Sanyo | Xacti DSC-S1 | 0.005 |
Sanyo | Xacti DSC-S3 | 0.005 |
Sanyo | Xacti DSC-S4 | 0.005 |
Sanyo | Xacti J4 | 0.005 |
Sanyo | VPC-AZ3 | 0.006 |
Sanyo | VPC-J1 | 0.005 |
Sigma | SD-9 | 0.018 |
Sigma | SD-10 | 0.018 |
Sony | Alpha DSLR-A100 | 0.020 |
Sony | Cyber Shot DSC-F88 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-F707 | 0.008 |
Sony | Cyber Shot DSC-F717 | 0.008 |
Sony | Cyber Shot DSC-F828 | 0.008 |
Sony | Cyber Shot DSC-H1 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-H2 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-H5 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-L1 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-M1 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-M2 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-N1 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P2 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P3 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P30 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P31 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P32 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P41 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P5 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P7 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P8 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P9 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P10 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P50 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P51 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P52 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P71 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P72 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P73 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P92 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-P93 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P100 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P120 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P150 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-P200 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-R1 | 0.018 |
Sony | Cyber Shot DSC-S40 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-S60 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-S75 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-S85 | 0.006 |
Sony | Cyber Shot DSC-S90 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-S600 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-T1 | 0.005 |
Sony | Cyber Shot DSC-T3 | 0.005 |
